第5期 決算公告 (2020 年度)
貸借対照表 (2021年8月31日 現在)
(単位: 円)
| 【流動資産】 | 25,588,502 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 14,858,769 |
| 売掛金 | 9,887,000 |
| 貸倒引当金(売) | △59,322 |
| 仕掛品 | 285,913 |
| 前払費用 | 499,357 |
| 未収収益 | 20,985 |
| 未収入金 | 95,800 |
| 【固定資産】 | 618,087 |
| 投資その他の資産 | 618,087 |
| 差入保証金 | 612,000 |
| 長期前払費用 | 6,087 |
| 資産の部合計 | 26,206,589 |
| 【流動負債】 | 14,236,452 |
|---|---|
| 未払金 | 8,458,002 |
| 未払費用 | 22,116 |
| 未払法人税等 | 50,200 |
| 未払消費税等 | 3,184,300 |
| 前受金 | 20,751 |
| 預り金 | 2,501,083 |
| 負債の部合計 | 14,236,452 |
| 【株主資本】 | 11,970,137 |
|---|---|
| 資本金 | 50,000 |
| 利益剰余金 | 11,920,137 |
| その他利益剰余金 | 11,920,137 |
| 繰越利益剰余金 | 11,920,137 |
| 純資産の部合計 | 11,970,137 |
| 負債及び純資産の部合計 | 26,206,589 |
付記事項
当期純利益: 1,397,038 円
株式会社Skewers