第6期 決算公告 (2021 年度)
貸借対照表 (2022年8月31日 現在)
(単位: 円)
| 【流動資産】 | 42,519,114 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 22,252,740 |
| 売掛金 | 19,267,580 |
| 貸倒引当金(売) | △115,605 |
| 仕掛品 | 365,397 |
| 前渡金 | 60,000 |
| 前払費用 | 689,002 |
| 【固定資産】 | 552,833 |
| 投資その他の資産 | 552,833 |
| 差入保証金 | 552,000 |
| 長期前払費用 | 833 |
| 資産の部合計 | 43,071,947 |
| 【流動負債】 | 25,437,303 |
|---|---|
| 未払金 | 13,777,775 |
| 未払費用 | 52,997 |
| 未払法人税等 | 1,363,400 |
| 未払消費税等 | 9,694,800 |
| 前受金 | 20,751 |
| 預り金 | 527,580 |
| 負債の部合計 | 25,437,303 |
| 【株主資本】 | 17,634,644 |
|---|---|
| 資本金 | 50,000 |
| 利益剰余金 | 17,584,644 |
| その他利益剰余金 | 17,584,644 |
| 繰越利益剰余金 | 17,584,644 |
| 純資産の部合計 | 17,634,644 |
| 負債及び純資産の部合計 | 43,071,947 |
付記事項
当期純利益: 5,664,507 円
株式会社Skewers