第7期 決算公告 (2022 年度)
貸借対照表 (2023年8月31日 現在)
(単位: 円)
| 【流動資産】 | 46,422,112 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 24,952,074 |
| 売掛金 | 20,076,893 |
| 貸倒引当金(売) | △120,461 |
| 前払費用 | 1,106,591 |
| 未収入金 | 292,765 |
| 仮払金 | 114,250 |
| 【固定資産】 | 617,674 |
| 投資その他の資産 | 617,674 |
| 差入保証金 | 616,587 |
| 長期前払費用 | 1,087 |
| 資産の部合計 | 47,039,786 |
| 【流動負債】 | 26,914,010 |
|---|---|
| 未払金 | 19,674,242 |
| 未払費用 | 82,037 |
| 未払法人税等 | 96,700 |
| 未払消費税等 | 6,096,200 |
| 前受金 | 20,751 |
| 預り金 | 944,080 |
| 負債の部合計 | 26,914,010 |
| 【株主資本】 | 20,125,776 |
|---|---|
| 資本金 | 50,000 |
| 利益剰余金 | 20,075,776 |
| その他利益剰余金 | 20,075,776 |
| 繰越利益剰余金 | 20,075,776 |
| 純資産の部合計 | 20,125,776 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,039,786 |
付記事項
当期純利益: 2,491,132 円
株式会社Skewers