第9期 決算公告 (2024 年度)
貸借対照表 (2025年8月31日 現在)
(単位: 円)
| 【流動資産】 | 41,500,822 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 22,597,097 |
| 売掛金 | 17,066,087 |
| 貸倒引当金(売) | △102,396 |
| 立替金 | 8,800 |
| 前払費用 | 1,931,234 |
| 【固定資産】 | 2,142,001 |
| 投資その他の資産 | 2,142,001 |
| 投資有価証券 | 1,207,580 |
| 差入保証金 | 854,587 |
| 長期前払費用 | 79,834 |
| 資産の部合計 | 43,642,823 |
| 【流動負債】 | 23,652,191 |
|---|---|
| 未払金 | 18,243,304 |
| 未払費用 | 299,866 |
| 未払法人税等 | 154,700 |
| 未払消費税等 | 4,000,500 |
| 前受金 | 20,751 |
| 預り金 | 933,070 |
| 負債の部合計 | 23,652,191 |
| 【株主資本】 | 19,812,942 |
|---|---|
| 資本金 | 50,000 |
| 利益剰余金 | 19,762,942 |
| その他利益剰余金 | 19,762,942 |
| 繰越利益剰余金 | 19,762,942 |
| 【評価・換算差額等】 | 177,690 |
| その他有価証券評価差額金 | 177,690 |
| 純資産の部合計 | 19,990,632 |
| 負債及び純資産の部合計 | 43,642,823 |
付記事項
当期純利益: △93,502 円
株式会社Skewers