第10期 決算公告 (2025 年度)
貸借対照表 (2026年8月31日 現在)
(単位: 円)
| 【流動資産】 | 44,675,870 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 22,618,283 |
| 売掛金 | 20,631,844 |
| 貸倒引当金(売) | △123,791 |
| 前払費用 | 1,549,534 |
| 【固定資産】 | 2,519,311 |
| 投資その他の資産 | 2,519,311 |
| 投資有価証券 | 1,556,280 |
| 差入保証金 | 952,587 |
| 長期前払費用 | 10,444 |
| 資産の部合計 | 47,195,181 |
| 【流動負債】 | 24,670,919 |
|---|---|
| 未払金 | 18,690,901 |
| 未払費用 | 212,971 |
| 未払法人税等 | 809,000 |
| 未払消費税等 | 4,054,700 |
| 前受金 | 20,751 |
| 預り金 | 882,596 |
| 負債の部合計 | 24,670,919 |
| 【株主資本】 | 21,997,872 |
|---|---|
| 資本金 | 50,000 |
| 利益剰余金 | 21,947,872 |
| その他利益剰余金 | 21,947,872 |
| 繰越利益剰余金 | 21,947,872 |
| 【評価・換算差額等】 | 526,390 |
| その他有価証券評価差額金 | 526,390 |
| 純資産の部合計 | 22,524,262 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,195,181 |
付記事項
当期純利益: 2,184,930 円
株式会社Skewers